2026.10.09 UPDATE · 장보기연구소
10월 둘째 주 10만원 장보기
공식 전단에서 확인한 상품으로 2인·4인 가구의 참고 장바구니를 계산했습니다.
이번 주 10만원 이하 장바구니
행사기간을 확인하세요
이마트 전단 행사: 2026년 10월 8~14일. 회원 적립·행사카드 등 표시된 조건을 충족한 가격입니다. 점포별 제외·품절이 있을 수 있습니다.
이마트 전단의 완제품·포장 단위로 계산한 구매 제안입니다. 각 가구의 예산은 별도 10만원입니다. 7일 전체 식사나 영양 요구량을 충족한다고 보장하는 식단은 아니며, 집에 있는 쌀·양념과 추가 식재료는 포함하지 않았습니다.
2인 가구 참고 목록 · 55,156원
| 상품 | 구매량 | 소계 | 할인 조건 |
|---|---|---|---|
| 국내산 사과 | 1.8kg × 1 | 10,980원 | 신세계포인트 적립 |
| 국내산 양파 | 1.8kg × 1 | 3,184원 | 전단 표시가격 |
| 국내산 양배추 | 1통 × 1 | 2,480원 | 신세계포인트 적립 |
| 국산 생고등어 (중) | 1마리 × 2 | 5,992원 | 신세계포인트 적립 |
| 자연주의 유기농 동물복지 유정란 | 15입 × 1 | 8,980원 | 지정 행사카드 전액 결제 |
| 96시간 숙성 고단백 식이섬유 잡곡 | 2.5kg × 1 | 9,980원 | 신세계포인트 적립 |
| 노브랜드 데일리 요거트 사과맛 | 130ml×8 × 1 | 2,580원 | 전단 표시가격 |
| 참프레 스리라차 윙봉 (냉동) | 320g×2 × 1 | 10,980원 | 1+1, 2개 수령 기준 |
10만원에서 남는 예산: 44,844원
4인 가구 참고 목록 · 98,568원
| 상품 | 구매량 | 소계 | 할인 조건 |
|---|---|---|---|
| 국내산 사과 | 1.8kg × 1 | 10,980원 | 신세계포인트 적립 |
| 국내산 하우스 감귤 | 2kg × 1 | 9,900원 | 신세계포인트 적립 |
| 국내산 양파 | 1.8kg × 1 | 3,184원 | 전단 표시가격 |
| 국내산 양배추 | 1통 × 1 | 2,480원 | 신세계포인트 적립 |
| 국내산 백오이 | 10개 × 1 | 4,980원 | 전단 표시가격 |
| 국산 생고등어 (중) | 1마리 × 4 | 11,984원 | 신세계포인트 적립 |
| 자연주의 유기농 동물복지 유정란 | 15입 × 2 | 17,960원 | 지정 행사카드 전액 결제 |
| 96시간 숙성 고단백 식이섬유 잡곡 | 2.5kg × 1 | 9,980원 | 신세계포인트 적립 |
| 노브랜드 데일리 요거트 사과맛 | 130ml×8 × 2 | 5,160원 | 전단 표시가격 |
| 참프레 스리라차 윙봉 (냉동) | 320g×2 × 2 | 21,960원 | 1+1, 2개 수령 기준 |
10만원에서 남는 예산: 1,432원
먹는 순서와 보관 계획
| 순서 | 활용 아이디어 |
|---|---|
| 구매 직후 | 생선은 먹을 분량만 남기고 제품 안내에 따라 냉장·냉동 보관합니다. 냉동 윙봉은 냉동 상태를 유지하세요. |
| 먼저 사용할 재료 | 생선구이와 양배추 반찬, 계란 요리에 양파를 활용합니다. 오이는 필요한 만큼씩 꺼내 사용하세요. |
| 남은 재료 | 양파·양배추는 볶음밥이나 국에 활용하고, 잡곡은 기존 쌀과 함께 제품 조리법에 맞춰 사용합니다. |
실제 구매 시 같은 크기·규격인지 확인하세요. 행사카드가 없으면 계란 가격이 달라집니다. 할인 미적용·품절·추가 장보기 비용은 위 합계에 포함되지 않습니다.
확인한 공식 자료
확인일: 2026년 10월 9일 · 가격·재고·행사 적용 점포는 구매 전에 다시 확인하세요.