2026.10.09 UPDATE · 장보기연구소
이마트 10월 8~14일 행사
사과·감귤·양파부터 고기와 간편식까지, 공식 전단의 가격과 구매 조건을 함께 정리했습니다.
10월 8~14일 확인 가격
행사기간을 확인하세요
이마트 전단 행사: 2026년 10월 8~14일. 회원 적립·행사카드 등 표시된 조건을 충족한 가격입니다. 점포별 제외·품절이 있을 수 있습니다.
| 상품 | 규격 | 결제가격 | 적용 조건 | 비교 메모 |
|---|---|---|---|---|
| 국내산 사과 | 1.8kg | 10,980원 | 신세계포인트 적립 | 100g 610원 |
| 국내산 하우스 감귤 | 2kg | 9,900원 | 신세계포인트 적립 | 100g 495원 |
| 국내산 양파 | 1.8kg | 3,184원 | 전단 표시가격 | 100g 약 177원 |
| 국내산 양배추 | 1통 | 2,480원 | 신세계포인트 적립 | 중량 미표기 |
| 국내산 백오이 | 10개 | 4,980원 | 전단 표시가격 | 개당 498원 |
| 국산 생고등어 (중) | 1마리 | 2,996원 | 신세계포인트 적립 | 마리당 가격 |
| 탄탄포크 삼겹살/목심 (수입·냉장) | 100g | 1,372원 | 신세계포인트 적립 | 팩 실중량으로 결제 |
| 자연주의 유기농 동물복지 유정란 | 15입 | 8,980원 | 지정 행사카드 전액 결제 | 개당 약 599원 |
| 96시간 숙성 고단백 식이섬유 잡곡 | 2.5kg | 9,980원 | 신세계포인트 적립 | 100g 약 399원 |
| 노브랜드 데일리 요거트 사과맛 | 130ml×8 | 2,580원 | 전단 표시가격 | 총 1,040ml |
| 참프레 스리라차 윙봉 (냉동) | 320g×2 | 10,980원 | 1+1, 2개 수령 기준 | 총 640g |
| 피코크 푸짐한 곱창전골 | 700g | 7,984원 | 신세계포인트 적립 | e머니는 결제액에서 차감하지 않음 |
할인 조건은 따로 확인하세요
신세계포인트 적립 조건과 행사카드 전액 결제 조건은 서로 다릅니다. 자연주의 계란은 전단에 지정된 행사카드로 전액 결제해야 하며, 일부 BC카드는 제외됩니다. 카드 종류와 제외 대상은 공식 전단을 확인하세요.
곱창전골의 e머니 1,000점은 결제 후 적립 혜택으로, 표의 결제가격에서 추가로 빼지 않았습니다. 수입 돼지고기는 국내산 상품과 같은 조건으로 비교하지 않습니다.
확인한 공식 자료
확인일: 2026년 10월 9일 · 가격·재고·행사 적용 점포는 구매 전에 다시 확인하세요.